Protokół komisji obwodowej
Rozliczenie kart do głosowania
1. | Komisja otrzymała kart do głosowania | 1135 |
2. | Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania | 1226 |
3. | Nie wykorzystano kart do głosowania | 441 |
4. | Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje „odmowa podpisu”) | 694 |
5. | Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa) | 1 |
6. | Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania | 4 |
7. | Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze | 0 |
8. | Liczba otrzymanych kopert zwrotnych | 0 |
8a. | Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu | 0 |
8b. | Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę | 0 |
8c. | Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania | 0 |
8d. | Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania | 0 |
8e. | Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny | 0 |
9. | Liczba kart wyjętych z urny | 694 |
9a. | w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania | 0 |
10. | Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej) | 0 |
11. | Liczba kart ważnych | 694 |
12. | Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) | 8 |
12a. | w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list | 5 |
12b. | w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata | 3 |
12c. | w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona | 0 |
13. | Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów (z kart ważnych) | 686 |
Nr listy 1 – KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | NOWOGÓRSKA Urszula Teresa | 15 |
2 | KOLBRECKA Józefa | 0 |
3 | TUMIDAJEWICZ Iwona Agnieszka | 10 |
4 | KRYGOWSKI Anatol | 7 |
5 | PÓŁCHŁOPEK Małgorzata Krystyna | 0 |
6 | KIEŁBASA Katarzyna Maria | 2 |
7 | BARAN Grzegorz | 3 |
8 | PALUCH Przemysław Marcin | 0 |
9 | BIAŁOŃ Maria Barbara | 0 |
10 | BARNA Andrzej | 1 |
11 | JANUS Mirosław Stanisław | 0 |
12 | BĄK Maria | 0 |
13 | POPŁAWSKA Irena Barbara | 0 |
14 | GRABSKA Wioletta Dorota | 1 |
15 | FILAS Krzysztof | 1 |
16 | TYLKA Maria | 0 |
17 | RAPCIAK Hubert Jan | 0 |
18 | WÓJCIAK Małgorzata | 0 |
19 | CZARNECKI Rafał Marcin | 1 |
20 | PASOŃ Stanisław Wojciech | 7 |
Razem | 48 |
Nr listy 2 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | MULARCZYK Arkadiusz | 131 |
2 | PALUCH Anna | 8 |
3 | BARTUŚ Barbara Halina | 280 |
4 | JANCZYK Wiesław Stanisław | 1 |
5 | SIARKA Edward | 3 |
6 | LEŚNIAK Józef Krzysztof | 6 |
7 | DUDA Jan Wiesław | 12 |
8 | PICZURA Jan | 2 |
9 | GUT-MOSTOWY Andrzej Józef | 9 |
10 | BIEDROŃ Grzegorz Janusz | 5 |
11 | WICHER Patryk Tomasz | 10 |
12 | ZIELIŃSKA Elżbieta Joanna | 25 |
13 | NIKA Zofia | 4 |
14 | FILIPIAK Ewa | 0 |
15 | TYLKA Grażyna Katarzyna | 0 |
16 | WALICKI Tomasz Stanisław | 28 |
17 | ADAMCZYK Marta | 1 |
18 | PARUCH Zygmunt Jan | 2 |
19 | LEKSANDER Bartosz | 0 |
20 | ZUBEK Marcin Marian | 0 |
Razem | 527 |
Nr listy 3 – KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BOCHEŃSKI Jakub Józef | 10 |
2 | ŻYTKOWICZ Barbara Aleksandra | 0 |
3 | JAKOWICKA Zuzanna Katarzyna | 2 |
4 | PLATO Henryk | 3 |
5 | CZERSKA Beata Katarzyna | 0 |
6 | DRZEWIŃSKA Marzena Beata | 0 |
7 | ORZECHOWSKI Eugeniusz | 0 |
8 | CEMPA-PULIT Grażyna | 0 |
9 | REICHERT Jolanta Maria | 1 |
10 | GĄSIENICA-DANIEL Stanisław | 1 |
11 | ALCHOWŚKA Maria Jolanta | 0 |
12 | SMOLEŃ Iwona Anna | 0 |
13 | KOŁODZIEJ Łukasz | 1 |
14 | KĘSKA Bartosz Czesław | 0 |
15 | ŻYLIŃSKA Jolanta Aleksandra | 0 |
16 | DŁUGOSZ Krzysztof | 0 |
17 | PIOTROWSKA Danuta | 1 |
18 | MAJERCZAK-KIESZKOWSKA Magdalena | 1 |
19 | SZLAGOWSKA-BUDACZ Dorota Ewa | 0 |
Razem | 20 |
Nr listy 4 – KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | SKUPIEŃ Andrzej | 31 |
2 | GŁĄB Rafał Grzegorz | 4 |
3 | MATONOG Marzena Maria | 0 |
4 | WOJTYCZKA Kamil Józef | 1 |
5 | MAŚLANKA Halina Sylwia | 0 |
6 | LACHNER Krystian Wojciech | 0 |
7 | BALCERAK Alicja Barbara | 0 |
8 | LAZAR Radosław Ryszard | 0 |
9 | WILK Ryszard Jakub | 14 |
10 | CZOSNOWSKI Radosław Maria | 1 |
11 | BOŻYK Mariusz Stanisław | 0 |
12 | MATUSIK Sylwester Andrzej | 3 |
13 | MAZGAJ Marcin Jan | 1 |
14 | KRÓL Marcin | 1 |
15 | JASKÓŁKA Wojciech Piotr | 0 |
16 | FLOREK Karolina Agnieszka | 1 |
17 | LIS Maria Magdalena | 0 |
18 | TYLISZCZAK-SŁYŚ Małgorzata Stanisława | 0 |
19 | SZTERLEJA-BELDA Barbara Maria | 0 |
20 | DOBROWOLSKI Stanisław | 0 |
Razem | 57 |
Nr listy 5 – KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | MARCZUŁAJTIS-WALCZAK Jagna Kinga | 10 |
2 | CZERWIŃSKI Andrzej Stanisław | 4 |
3 | FOGLER Marta Halina | 4 |
4 | KOCHAN Witold Zygmunt | 11 |
5 | RUCHAŁA Elżbieta Joanna | 3 |
6 | MUSIAŁ Piotr Tomasz | 0 |
7 | OLSZYŃSKI Waldemar Paweł | 0 |
8 | LEHNER Sylwia Beata | 0 |
9 | JANCZAK Marek Józef | 0 |
10 | KARPIEL Jan Bolesław | 0 |
11 | CYMER Janusz Ryszard | 0 |
12 | SPRAWKA-BAZYDŁO Maria Anna | 0 |
13 | WĄSOWSKA-SCHIRMER Halina Maria | 0 |
14 | PACHNIOWSKI Bogusław Tadeusz | 0 |
15 | CICHAŃSKA Barbara Grażyna | 1 |
16 | LOREK Andrzej | 0 |
17 | PATER Stanisław | 0 |
18 | BALCERZYK Danuta Anna | 0 |
19 | GWÓŹDŹ Jacek Józef | 0 |
20 | MAJKA Jerzy Stanisław | 1 |
Razem | 34 |
Protokół komisji obwodowej
Rozliczenie kart do głosowania
1. | Komisja otrzymała kart do głosowania | 1125 |
2. | Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania | 1226 |
3. | Nie wykorzystano kart do głosowania | 431 |
4. | Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje „odmowa podpisu”) | 694 |
5. | Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa) | 1 |
6. | Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania | 4 |
7. | Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze | 0 |
8. | Liczba otrzymanych kopert zwrotnych | 0 |
8a. | Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu | 0 |
8b. | Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę | 0 |
8c. | Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania | 0 |
8d. | Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania | 0 |
8e. | Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny | 0 |
9. | Liczba kart wyjętych z urny | 694 |
9a. | w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania | 0 |
10. | Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej) | 0 |
11. | Liczba kart ważnych | 694 |
12. | Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) | 35 |
12a. | w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list | 10 |
12b. | w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata | 25 |
13. | Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów (z kart ważnych) | 659 |
Numer | Nazwisko i imiona | Komitet | Liczba głosów |
---|---|---|---|
1 | DURLAK Wiktor Michał | 419 | |
2 | KOGUT Stanisław | 240 |